当サイトで紹介している就活エージェントの掲載順位は、以下の統計結果に基づいて掲載しております。
各ページの職種、勤務形態によってランキング内容は変更しています。
就活エージェントの満足度を調査し、インターネットユーザーに最適な就活エージェントの紹介を行うため。
Web上のアンケート結果から、各項目の平均点を算出しています。そして、各項目の平均点を合算し、その総合点によりランキングを決定しています。
- 2023年1月1日〜2023年3月31日にかけて、就活エージェントを受けたことがある方を対象
- 地域は47都道府県に在住している方を対象
- 調査母数(母集団数):175名
- 有効回答数:160名(15名は未回答項目があったため無効)
調査結果
| 就活エージェント名 | 満足度 | 年収UP | 求人数 | 求人詳細 | サポート | 総合 |
| キャリアチケット | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.8 | 9.7 | 9.7 |
| ミーツカンパニー | 9.7 | 9.6 | 9.3 | 9.8 | 9.5 | 9.58 |
| LHH就活エージェント | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.3 | 9.3 | 9.52 |
| キャリアスタート | 9.5 | 9.2 | 9.3 | 9.6 | 9.4 | 9.4 |
| ジョブスプリングス | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 9.32 |
| マイナビ新卒紹介 | 9.0 | 9.0 | 8.6 | 8.7 | 9.0 | 9.0 |
| キャリセン就活エージェント | 9.2 | 9.4 | 8.8 | 9.1 | 8.7 | 8.8 |
| type就活エージェント | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 8.6 | 9.3 |
| doda新卒エージェント | 8.9 | 9.1 | 8.6 | 9.0 | 8.7 | 9.1 |
| 就職エージェントneo | 8.8 | 8.7 | 9.0 | 9.3 | 8.8 | 8.7 |
| リクナビ就職エージェント | 8.7 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.0 |
| JOBRASS新卒紹介 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 9.0 | 8.8 | 9.4 |
| ディグアップキャリア | 9.3 | 9.0 | 9.1 | 8.3 | 8.7 | 9.1 |
| rodasSALON | 8.7 | 8.6 | 8.9 | 9.3 | 8.9 | 8.7 |
| キャリチャン | 8.1 | 8.7 | 9.0 | 8.8 | 8.7 | 8.0 |
| キャリアパーク就職エージェント | 8.8 | 8.8 | 9.1 | 8.7 | 9.3 | 8.9 |
